Admision unamba
Av. Garcilazo de la Vega S/N Tamburco Atención: 08.00 AM - 3:30.00 PM

PROCESO DE ADMISIÓN / Cuadro de vacantes

Cuadro de vacantes

VACANTES DE LA SEDE ABANCAY Y FILIALES

Proceso de Admisión 2023-II ORDINARIO EXTRAORDINARIO CPU-UNAMBA TOTAL ADMISIÓN
Escuela Académico Profesional Admisión 2023-II Titulados o Graduados Traslados Internos Traslados Externos Ciclo regular Mayo-Julio
Administración 28 3 2 2 15 50
Ingeniería Agroindustrial 23 1 1 1 24 50
Ingeniería de Minas 34 2 1 1 12 50
Ingeniería Informática y Sistemas 26 2 1 1 20 50
Ingeniería Civil 15 2 1 1 11 30
Medicina Veteninaria 20 2 4 4 20 50
Educación Inicial Intercultural Bilingue 20 2 2 1 15 40
Ciencia Política y Gobernabilidad 20 2 2 1 15 40
Administración Filial Tambobamba 28 3 2 2 15 50
Ingeniería Minas Filial haquira 28 2 2 1 17 40
Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural 32 3 3 2 20 60

VACANTES DE LA SEDE ABANCAY Y FILIALES

Proceso de Admisión 2023-I ORDINARIO EXTRAORDINARIO - I  EXTRAORDINARIO - III EXTRAORDINARIO - II CPU-UNAMBA TOTAL ADMISIÓN
Escuela Académico Profesional Admisión 2023-I Primera Opción Titulados o Graduados Traslados Internos Traslados Externos Primeros Puestos Persona con discapacidad Deportistas destacados Plan integral de reparaciones y víctimas e hijos de víctimas del terrorismo Set. - Dic. 2022 Ene. - Mar. 2023
Administración 19 4 1 1 1 5 3 1 1 6 8 50
Ingeniería Agroindustrial 19 6 1 1 1 6 3 1 1 5 6 50
Ingeniería de Minas 18 6 2 1 1 6 2 1 1 6 6 50
Ingeniería Informática y Sistemas 22 6 1 1 1 2 3 1 1 6 6 50
Ingeniería Civil 10 3 1 1 1 3 2 1 1 3 4 30
Medicina Veteninaria 14 3 2 4 4 2 3 1 1 8 8 50
Educación Inicial Intercultural Bilingue 13 5 1 1 1 5 2 1 1 5 5 40
Ciencia Política y Gobernabilidad 13 5 1 1 1 5 2 1 1 5 5 40
Administración Filial Tambobamba 19 4 1 1 1 5 3 1 1 6 8 50
Ingeniería Minas Filial haquira 18 6 2 1 1 5 3 1 1 6 6 50
Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural 19 6 2 2 2 6 3 1 1 8 10 60

 

VACANTES DE LA SEDE ABANCAY Y FILIALES

Proceso de Admisión 2022-II ORDINARIO EXTRAORDINARIO CPU-UNAMBA TOTAL ADMISIÓN
Escuela Académico Profesional Admisión 2022-II Titulados o Graduados Traslados Internos Traslados Externos Ciclo regular Mayo-Julio
Administración 28 3 2 2 15 50
Ingeniería Agroindustrial 23 1 1 1 24 50
Ingeniería de Minas 28 2 2 1 17 50
Ingeniería Informática y Sistemas 26 2 1 1 20 50
Ingeniería Civil 15 2 1 1 11 30
Medicina Veteninaria 20 2 4 4 20 50
Educación Inicial Intercultural Bilingue 20 2 2 1 15 40
Ciencia Política y Gobernabilidad 20 2 2 1 15 40
Administración Filial Tambobamba 28 3 2 2 15 50
Ingeniería Minas Filial haquira 20 2 2 1 15 40
Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural 32 3 3 2 20 60

* Para la filial de Ingeniería de Minas se tiene 2 vacantes por convenio específico AMG AUPLATA MINING-UNAMBA